Table of Contents
Tổng quan về 63 tỉnh thành của Việt Nam bao gồm các số liệu về: diện tích, dân số, mật độ dân cư. Và phân cấp hành chính thuộc tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).
Tổng quan về 63 tỉnh thành của Việt Nam
Việt Nam có 63 tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong đó có 58 tỉnh và 5 Thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Theo số liệu thống kê mới nhất ngày 10/8/2022 từ Liên Hợp Quốc, dân số hiện tại của Việt Nam là 99.035.858 người.
Theo đó dân số Việt Nam hiện chiếm 1,24% dân số thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ
Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 1 với 8.993.082 người. Ngay sau đó là Hà Nội với 8.053.663 người.
Cũng theo kết quả này, tỉnh Bắc Kạn đứng hạng 63 với dân số ít nhất 313.905 người.
Áp sát cuối bảng các thứ tự 60,61,62 lần lượt là các tỉnh Kon Tum, Cao Bằng, Lai Châu.

Hình ảnh 63 tỉnh thành của Việt Nam
Về diện tích: Tính theo diện tích, tỉnh có diện tích lớn nhất là Nghệ An và nhỏ nhất là tỉnh Bắc Ninh.
Về mật độ dân cư: Mật độ dân số Việt Nam hiện nay 290 người/km2, xếp hạng cao so với các nước trong khu vực và thế giới.
TP. Hồ Chí Minh có mật độ dân sinh sống trên 1 km2 là đông đúc nhất với: 4.363 người/km2;
Đứng thứ 2 là Hà Nội với 2.398 người/km2. Lai Châu thấp nhất với 51 người/km2.
Danh sách 63 tỉnh thành của Việt Nam chia theo vùng
Các tỉnh đông Bắc Bộ:
Đông Bắc bộ gồm 9 tỉnh là: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Các tỉnh Tây Bắc bộ
Tây Bắc bộ gồm 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La)
Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh là: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.
Các tỉnh Bắc Trung Bộ
Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
Các tỉnh Nam Trung Bộ
Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Các tỉnh Tây Nguyên
Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng.
Các tỉnh Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ có 5 tỉnh và 1 thành phố. 5 tỉnh gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và 1 thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tỉnh Tây Nam Bộ
Tây Nam Bộ hay được gọi là miền Tây, có 12 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc trung ương. 12 tỉnh gồm: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.

Bản đồ chia theo vùng miền của 63 tỉnh thành của Việt Nam
Số liệu cập nhật chi tiết 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất năm 2022:
Số thứ tự | Tên tỉnh,
thành phố |
Tỉnh lỵ | Khu vực | Dân số
(người) |
Diện tích
(km²) |
Mật độ
(người/km2) |
Hành chính
cấp Huyện |
1 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.908.352 | 3.536,70 | 540 | 11 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.148.313 | 1.980,80 | 580 | 8 |
3 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 |
4 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1.803.950 | 3.851,40 | 468 | 10 |
5 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 313.905 | 4.860 | 65 | 8 | |
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 |
7 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.288.463 | 2.394,60 | 538 | 9 |
8 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.426.561 | 2.694,70 | 900 | 9 |
9 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.486.918 | 6.066,20 | 245 | 11 |
10 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 |
11 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.230.808 | 7.812,80 | 158 | 10 |
12 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.194.476 | 5.294,80 | 226 | 9 |
13 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530.341 | 6.700,30 | 79 | 10 |
14 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.235.171 | 1.439,20 | 858 | 9 |
15 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.134.310 | 1.284,90 | 883 | 8 |
16 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1.869.322 | 13.030,50 | 143 | 15 |
17 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | 622.168 | 6.509,30 | 96 | 8 | |
18 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 |
19 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3.097.107 | 5.905,70 | 524 | 11 |
20 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.599.504 | 3.383,80 | 473 | 12 |
21 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1.513.847 | 15.510,80 | 98 | 17 |
22 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854.679 | 7.929,50 | 108 | 11 |
23 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 |
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 8.053.663 | 3.358,90 | 2.398 | 30 | |
25 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1.288.866 | 5.990,70 | 215 | 13 |
26 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.892.254 | 1.668,20 | 1.135 | 12 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 2.028.514 | 1.522,50 | 1.332 | 15 | |
28 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733.017 | 1.621,80 | 452 | 8 |
29 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 |
31 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 |
32 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.107 | 5.137,80 | 240 | 9 |
33 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.723.067 | 6.348,80 | 271 | 15 |
34 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540.438 | 9.674,20 | 56 | 10 |
35 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460.196 | 9.068,80 | 51 | 8 |
36 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781.655 | 8.310,20 | 94 | 11 |
37 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 |
38 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1.296.606 | 9.783,20 | 133 | 12 |
39 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.688.547 | 4.490,20 | 376 | 15 |
40 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3.327.791 | 16.493,70 | 202 | 21 |
42 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 |
43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590.467 | 3.355,30 | 176 | 7 |
44 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1.463.726 | 3.534,60 | 414 | 13 |
45 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961.152 | 5.023,40 | 191 | 9 |
46 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895.430 | 8.065,30 | 111 | 8 |
47 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.495.812 | 10.574,70 | 141 | 18 |
48 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1.231.697 | 5.135,20 | 240 | 13 | |
49 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1.320.324 | 6.177,70 | 214 | 13 |
50 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632.375 | 4.739,80 | 133 | 10 |
51 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.199.653 | 3.311,80 | 362 | 11 |
52 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1.248.415 | 14.123,50 | 88 | 12 |
53 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1.169.165 | 4.041,40 | 289 | 9 |
54 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.860.447 | 1.570,50 | 1.185 | 8 |
55 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1.286.751 | 3.536,40 | 364 | 9 |
56 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3.640.128 | 11.114,70 | 328 | 27 |
57 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 1.128.620 | 5.048,20 | 224 | 9 | |
58 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.764.185 | 2.510,50 | 703 | 11 |
59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 1.009.168 | 2.358,20 | 428 | 9 | |
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784.811 | 5.867,90 | 134 | 7 |
61 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 |
62 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.154.154 | 1.235,20 | 934 | 9 |
63 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821.030 | 6.887,70 | 119 | 9 |
Những số liệu về dân số các tỉnh Việt Nam 2022 được ghi nhận tại thời điểm 10/8/2022 và thay đổi theo thời gian.
Số liệu về diện tích của các tỉnh thành được tổng hợp vào năm 2019.

Trong 63 tỉnh thành của Việt Nam, thành phố lớn có mật độ dân cư đông đúc gấp nhiều lần các tỉnh thành nhỏ
Có thế nói, nhiều tỉnh nước ta có dân số quá ít, nhỏ hơn 1 quận của Hà Nội hay TP HCM.
Dẫn đến các đơn vị hành chính chưa phù hợp dựa theo tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
Theo Bộ Nội Vụ: 63 tỉnh thành của Việt Nam sẽ tiến hành sáp nhập các Quận, huyện, Phường xã theo các tiêu chi về dân cư và diện tích. Qua đó giảm đơn vị hành chính và công chức.